ที่ | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||||
เกรด | รวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | ||
1 | นายกิตติศักดิ์ บุดดีวงศ์ | 0 | 13 | 8 | 5 | - |
2 | นายชัยชาญ วรรณสิน | 4 | 85 | 15 | 20 | 50 |
3 | นายชิษณุ แข็งแรง | 0 | 22 | 12 | 10 | - |
4 | นางธราดล ราชิวงศ์ | 2 | 61 | 10 | 16 | 35 |
5 | นายบัญชา ปุริปุรณะ | 2.5 | 65 | 7 | 10 | 48 |
6 | นายปฏิพัฒน์ คนหาญ | 3 | 73 | 13 | 15 | 45 |
7 | นายสถาพร อุคำพันธ์ | 2.5 | 65 | 14 | 11 | 40 |
8 | นายสิริโชค คำขัน | 4 | 80 | 17 | 13 | 50 |
9 | นายสุรศักดิ์ พิมพ์บุญมา | - | - | - | - | - |
10 | นายอนุพล โซ่เมืองแซะ | 0 | 17 | 5 | 12 | - |
11 | นางสาวจารุวรรณ รอบรู้ | 3 | 70 | 12 | 8 | 50 |
12 | นางสาวจิราวรรณ รอบรู้ | 3.5 | 75 | 13 | 12 | 50 |
13 | นางสาวเจนจิรา อุคำ | 3.5 | 76 | 16 | 15 | 45 |
14 | นางสาวชมพูนุช เรทะนู | 0 | 27 | 12 | 15 | - |
15 | นางสาวทิวาพร บุญส่ง | 2.5 | 65 | 14 | 13 | 38 |
16 | นางสาวปฏิพร วรหาร | 2 | 63 | 12 | 13 | 38 |
17 | นางสาวปวีณา ยืนยง | 2.5 | 67 | 15 | 13 | 39 |
18 | นางสาวปิยะนุช อุทุกพรรค | 3 | 70 | 15 | 16 | 39 |
19 | นางสาวพัชรี แข็งแรง | 2 | 61 | 12 | 14 | 35 |
20 | นางสาวพิชญา ชารีพันธ์ | 4 | 80 | 15 | 15 | 50 |
21 | นางสาวมุทิตา ใจทัด | 3 | 73 | 15 | 13 | 45 |
22 | นางสาววรารัตน์ โพธิ์ไทรย์ | 2.5 | 65 | 14 | 9 | 42 |
23 | นางสาววาสิษฐี เทพศรีหา | 2.5 | 68 | 14 | 16 | 38 |
24 | นางสาวศศิวิมล แสงโคตร | 2.5 | 66 | 12 | 14 | 40 |
25 | นางสาวศิวาพร ยืนยง | 4 | 82 | 15 | 17 | 50 |
26 | นางสาวสุพรรณี กิ่งสีเสียด | 4 | 91 | 16 | 20 | 55 |
27 | นางสาวสุวจี พิมพิการ | 2.5 | 67 | 12 | 15 | 40 |
28 | นางสาวอัจฉรา คนเพียร | 3 | 71 | 15 | 14 | 42 |
29 | นางสาวอารีรัตน์ คนเพียร | 2 | 64 | 14 | 10 | 40 |
30 | นางสาววิยะรักษ์ ดีดวงพันธ์ | 3.5 | 78 | 15 | 18 | 45 |
ผลการเรียน ปวส.2/1
cursor