ที่ | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||||
| เกรด | รวม | ปลายภาค | กลางภาค | คะแนนเก็บ | ||
| 1 | นายก้องไกล บุญศรี | 0 | 43 | 10 | 13 | 20 |
| 2 | นายกิตติพงษ์ ชุ่มชื่น | 2.5 | 67 | 10 | 17 | 40 |
| 3 | นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุรศักดิ์สิทธิ์ | - | - | - | - | - |
| 4 | นายเจปฐม โสมณวัฒน์ | 0 | 20 | 8 | - | - |
| 5 | นายเจษฎ์ แท่นแก้ว | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 6 | นายชัยณรงค์ วงศ์กระโซ่ | 2 | 60 | 9 | 12 | 39 |
| 7 | นายเดชา แข็งแรง | 2.5 | 66 | 14 | 12 | 40 |
| 8 | นายฑิฐิณัฐ ผัดไชย | 0 | 38 | 10 | 8 | 20 |
| 9 | นายธนบวร ปัญญาณัฐวุฒิ | 2 | 64 | 9 | 13 | 42 |
| 10 | นายธนวุฒิ คนเพียร | 0 | 43 | 10 | 8 | 25 |
| 11 | นายธีระพงษ์ ดีสันเทียะ | 2.5 | 65 | 8 | 12 | 45 |
| 12 | นายนฤพงษ์ ธนโชติภูสิทธิ์ | 0 | 17 | 7 | 10 | - |
| 13 | นายปรีชา นาโสก | 2 | 63 | 7 | 11 | 45 |
| 14 | นายพงษ์นรินทร์ นิลเขต | 0 | 3 | 1 | 2 | - |
| 15 | นายภราดร โชติมุข | 3 | 70 | 8 | 12 | 50 |
| 16 | นายภัทรภณ ทุมเสน | 2 | 62 | 10 | 12 | 40 |
| 17 | นายรณวัตร ติยะโคตร | 0 | 4 | - | 4 | - |
| 18 | นายวนุพงษ์ เมืองโคตร | 0 | 7 | 1 | 6 | - |
| 19 | นายวรวัฒน์ คำนึก | 2.5 | 65 | 9 | 13 | 43 |
| 20 | นายวิญากรณ์ ปาหลา | 0 | 40 | 7 | 8 | 25 |
| 21 | นายวิเศษศรี คนเพียร | 0 | 15 | 7 | 8 | - |
| 22 | นายวิสุวัฒน์ บุญศรัทธา | 0 | 18 | 1 | 7 | 10 |
| 23 | นายศรายุทธ สวดบุรี | 3 | 73 | 10 | 15 | 48 |
| 24 | นายอนุชิต วงศ์กระโซ่ | 3 | 70 | 9 | 13 | 48 |
| 25 | นางสาวกัลยรัตน์ วงศ์กระโซ่ | 2.5 | 67 | 8 | 11 | 48 |
| 26 | นางสาวเกศนีย์ ดีดวงพันธ์ | 2 | 63 | 8 | 13 | 42 |
| 27 | นางสาวธาริณี คนเพียร | 0 | 13 | 7 | 6 | - |
| 28 | นางสาวธาริณี จักรชัย | 4 | 80 | 10 | 14 | 56 |
| 29 | นางสาวนริศรา ไชยศรี | 0 | 18 | 7 | 11 | - |
| 30 | นางสาวน้ำฝน จันสายทอง | 0 | 34 | 8 | 8 | 18 |
| 31 | นางสาวภัสสร รัตนเทพ | 4 | 80 | 12 | 12 | 56 |
| 32 | นางสาวศิริวรรณ เชื้อคำฮด | 4 | 82 | 10 | 17 | 55 |
| 33 | นางสาวสิรินาถ ผลจันทร์ | 3 | 70 | 10 | 11 | 49 |
| 34 | นางสาวสุกัญญา กงนะ | 4 | 80 | 9 | 13 | 58 |
| 35 | นางสาวสุพัฒนา ล่ามูล | 3 | 71 | 9 | 12 | 50 |
| 36 | นางสาวสุพินดา ผุยคำสิงห์ | 3 | 70 | 9 | 12 | 49 |
| 37 | นางสาวอรวรรณ ทองโกฎิ | 3 | 72 | 9 | 10 | 53 |
| 38 | นางสาวอ้อยใจ บุญคำ | 3.5 | 77 | 11 | 16 | 50 |
ผลการเรียน ปวส.2/2
cursor